Община Бургас | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Кредитен рейтинг | |||
Дългосрочен: | BBB | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Перспектива: | стабилна | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Краткосрочен: | A-3 | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | AA- (BG) | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Перспектива: | стабилна | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Краткосрочен: | A-1+ (BG) | 01-10-2020 | 02-10-2020 |
Община Бургас
Дата
Заглавие
Тип
14-12-2018
Рейтинг