Търговска банка Д | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Рейтинг на финансова сила | |||
Дългосрочен: | BB | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Перспектива: | положителна | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Краткосрочен: | B | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | BBB (BG) | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Перспектива: | положителна | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Краткосрочен: | A-3 (BG) | 22-10-2020 | 23-10-2020 |
Търговска банка Д
Дата
Заглавие
Тип