Еврохолд България | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Кредитен рейтинг | |||
Дългосрочен: | BBB- | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Перспектива: | стабилна | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Краткосрочен: | A-3 | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | A (BG) | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Перспектива: | стабилна | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Краткосрочен: | A-1 (BG) | 03-09-2020 | 09-09-2020 |
Еврохолд България
Дата
Заглавие
Тип