Обединена българска банка | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Рейтинг на финансова сила | |||
Дългосрочен: | BBB+ | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Перспектива: | стабилна | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Краткосрочен: | A-2 | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | AA- (BG) | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Перспектива: | стабилна | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Краткосрочен: | A-1+ (BG) | 25-09-2020 | 28-09-2020 |
Обединена българска банка
Дата
Заглавие
Тип
27-09-2019
Рейтинг
02-06-2017
Рейтинг