Община Варна | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Кредитен рейтинг | |||
Дългосрочен: | BBB | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Перспектива: | стабилна | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Краткосрочен: | A-3 | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | AA- (BG) | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Перспектива: | стабилна | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Краткосрочен: | A-1+ (BG) | 26-11-2020 | 27-11-2020 |
Община Варна
Дата
Заглавие
Тип
14-12-2018
Рейтинг